Tailles & Ratio d'images

Chaque fichier JPG est dans le plus grand format pour pouvoir réduire le format au besoin sans altérer la qualité de l'affiche. 
Vous pouvez imprimer dans 22 tailles différentes:
Fichier 1 – ratio 2:3
4 x 6 in → 10,2 x 15,2 cm
8 x 12 in → 20 x 30 cm
12 x 18 in → 30 x 46 cm
16 x 24 in → 41 x 61 cm
20 x 30 in → 51 x 76 cm
24 x 36 in → 61 x 91 cm
 
Fichier 2 – A1-A6
A6 : 3,9 x 5,8 in → 10 x 14,8 cm
A5 : 5,8 x 8,3 in → 14,8 x 21 cm
A4 : 8,3 x 11,7 in → 21 x 29,7 cm
A3 : 11,7 x 16,5 in → 29,7 x 42 cm
A2 : 16,5 x 23,4 in → 42 x 59,4 cm
A1: 23,4 x 33,1 in  → 59,4 x 84cm
 
Fichier 3 – ratio 3:4
6 x 8 in → 15 x 20 cm
9 x 12 in → 23 x 30 cm
12 x 16 in → 30 x 41 cm
15 x 20 in → 38 x 51 cm
18 x 24 in → 46 x 61 cm
 
Fichier 4 – ratio 4:5
4 x 5 in → 10 x 13 cm
8 x 10 in → 20 x 25 cm
12 x 15 in → 30 x 38 cm
16 x 20 in → 41 x 51 cm
 
Fichier 5 – ratio 11:14
11 x 14 in28 x 36 cm